Lottozahlen Newsletter ~ das Infoportal

EuroMillions Zahlen & Quoten – Freitag 06.03.15

 Diese Woche 100 Millionen € im Jackpot

Auf Lottospieler warten auch in dieser Woche in vielen verschiedenen Lotterien hohe Jackpots, um die es sich zu spielen lohnt. Auch die europaweite Lotterie Euromillions hat einen tollen Hauptgewinn anzubieten. Die richtigen Zahlen getippt, warten insgesamt bis zu 15 Millionen Euro auf den Mitspieler. Die Ziehung findet bereits am Dienstagabend statt… mehr lesen..

Unser Gewinntipp: www.Lottohelden.de <- Die ersten 6 Lotto-Kreuze gratis spielen (nur für kurze Zeit)!

Euro-Millions-Ergebnisse – 06.03.2015

EuroMillions-06.02.15

Euromillions  06.03.15 ~ Quoten:

Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
I (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) 1 100.000.000,00 Euro
II (5 Zahlen + 1 Sternzahl) 9 315.070,40 Euro
III (5 Zahlen + 0 Sternzahlen) 10 94.521,10 Euro
IV (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) 83 5.694,00 Euro
V (4 Zahlen + 1 Sternzahl) 1.732 238,70 Euro
VI (4 Zahlen + 0 Sternzahlen) 3.200 129,20 Euro
VII (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) 4.690 62,90 Euro
VIII (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) 73.809 18,40 Euro
IX (3 Zahlen + 1 Sternzahl) 80.374 16,10 Euro
X (3 Zahlen + 0 Sternzahlen) 155.735 14,00 Euro
XI (1 Zahl + 2 Sternzahlen) 440.146 8,70 Euro
XII (2 Zahlen + 1 Sternzahl) 1.218.252 8,50 Euro
XIII (2 Zahlen + 0 Sterne) 2.321.600 4,50 Euro

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*