Lotto Gebühren Deutschland
Schon gelesen? Der billigste Lottoschein im Internet! »
Bundesländer (nach Alphabet sortiert)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Baden-Württemberg » | 0,20 € | |
Bayern » | 0,25 € | |
Berlin » | 0,50 € | |
Brandenburg » | 0,50 € | |
Bremen » | 0,10 € | |
Hamburg » | 0,60 € | |
Hessen » | 0,25 € | |
Mecklenburg-Vorpommern » | 0,50 € | |
Niedersachsen » | 0,60 € | |
Nordrhein-Westfalen » | 0,35 € | |
Rheinland-Pfalz » | 0,35 € | |
Saarland » | 0,25 € | |
Sachsen » | 0,25 € | |
Sachsen-Anhalt » | 0,50 € | |
Schleswig-Holstein » | 0,60 € | |
Thüringen » | 0,25 € |
*Die Lottogebühren gelten ab 05.2013
Kann ich einen leeren Lottoschein aus NRW in Berlin ausfüllen und abgeben?