Lottozahlen Newsletter ~ das Infoportal

EUROJACKPOT GEWINNZAHLEN + Quoten 23.05.2014

Ergebnisse von Freitag, dem 23.05.2014

6, 21, 33, 37, 47,   7,  8

Quoten
5 aus 50 und 2 aus 8
Spieleinsatz: 16.623.636 €
GEWINNKLASSE ANZAHL DER GEWINNE QUOTE
1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen) unbesetzt
2 (5 Richtige + 1 Eurozahl) 3 493.290,00 €
3 (5 Richtige + 0 Eurozahlen) 4 27.013,40 €
4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen) 18 5.541,20 €
5 (4 Richtige + 1 Eurozahl) 385 205 €
6 (4 Richtige + 0 Eurozahlen) 411 121,30 €
7 (3 Richtige + 2 Eurozahlen) 1.073 65,80 €
8 (3 Richtige + 1 Eurozahl) 16.554 20,50 €
9 (2 Richtige + 2 Eurozahlen) 15.993 17,90 €
10 (3 Richtige + 0 Eurozahlen) 18.934 15,80 €
11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen) 87.837 11,30 €
12 (2 Richtige + 1 Eurozahl) 245.926 7,70 €
Alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*